—— PROUCTS LIST
—— ARTICLE
更新時間:2025-07-01
產品型號:
廠商性質:經銷商
訪問量:1708
產品特點:XRF-W7型能量色散X熒光光譜儀(ROHS2.0測試儀器)主要應用:歐盟RoHS指令限定有害元素檢測: 鉛Pb、汞Hg、鎘Cd、六價鉻Cr、多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚;無鹵指令,鹵素檢測:氯Cl、溴Br;玩具、服裝、皮革等行業(yè)限定的8大重金屬:鎘Cb、鉛Pb、汞Hg、鉻Cr、銻Sb、砷As、鋇Ba、硒Se;合金成分分析;鍍層厚度檢測分析;
ROHS2.0測試儀器XRF-W7產品特點
電腦一體機,工業(yè)級計算機,雙觸摸屏(無需另配電腦),減少干擾和數(shù)據(jù)傳輸故障,儀器運行更穩(wěn)定;
儀器自動校準,確保儀器測試數(shù)據(jù)的準確性;
自帶WIFI系統(tǒng),方便接入網(wǎng)絡打印機和遠程數(shù)據(jù)調試;
800萬像素高清攝像定位系統(tǒng),準確定位測試點;
樣品測試結束時,有音樂提醒,提示跟換樣品,提高工作效率;
開放式工作曲線標定功能,客戶可自主增加測試項目;
可自定義多種報告輸出形式;
超大數(shù)據(jù)庫,確保測試結果的準確性;
不同客戶可設置不同的限定標準,告別繁瑣的更換限定值的煩惱;
集成數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能,方便品質部門篩選統(tǒng)計供應商、物料名稱、部件以及通過不同時間段測試狀況;
分析數(shù)據(jù)一鍵備份還原功能,避免因誤操作或其它原因造成的損失,保障數(shù)據(jù)及系統(tǒng)文件安全;
具有核心硬件實時溫度監(jiān)控功能,通過熱源分析設計與軟件實時控制,將硬件的熱量及時排出,減少探測器受溫度變化而產生的影響;
支持大樣品測試功能,并有流程指引設計。
ROHS2.0檢測儀器XRF-W7 技術參數(shù)
|              1  |                          儀器測試范圍:  |                          從硫S-鈾U之間的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/PBB/PBDE HF限定的鹵素有害元素Br/Cl 八大重金屬(鎘(Cb)、鉛(Pb)、汞(Hg)、鉻(Cr)、銻(Sb)、砷(As)、鋇(Ba)、硒(Se)  |         
|              2  |                          樣品種類:  |                          固體、液體、粉末;  |         
|              3  |                          檢出限:  |                          RoHS:r≤2ppm  |         
|              4  |                          測試時間:  |                          60s-200s(軟件自動調整)  |         
|              5  |                          攝像定位系統(tǒng):  |                          800萬真像素高清定位系統(tǒng);  |         
|              6  |                          X射線光管:  |                          型號:XF50Mo 生產廠家:西凡科技 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時  |         
|              7  |                          探測器:  |                          型號:100CR+ DP5+PX5 生產廠家:美國Amptek 電制冷Si-Pin 探測器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 (X123由100CR+DP5+PX5)  |         
|              9  |                          高壓電源:  |                          型號:X3513 生產廠家:咸陽威思曼 0-50kev,0-2mA 最大50W  |         
|              10  |                          高壓保護措施  |                          過壓自保護,自恢復  |         
|              11  |                          集成工業(yè)計算機: (電腦一體機)  |                          4G內存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):正版Windows7 (無需外接電腦)  |         
|              12  |                          準直濾光系統(tǒng):  |                          光斑大?。?phi;1mm、3mm、4mm(軟件自動選擇) 濾光系統(tǒng):9種3組(軟件自動選擇)  |         
|              13  |                          工作環(huán)境溫度:  |                          溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結露)  |         
|              14  |                          輸入電源:  |                          AC 220V±15%,50Hz  |         
|              15  |                          儀器尺寸:  |                          650mm*450mm*350mm  |         
|              16  |                          測試樣品腔尺寸:  |                          280mm*280mm*200mm  |         
|              17  |                          輻射防護標準:  |                          遠高于國標GB18871-2002 GBZ115-2002標準  |         
XRF-W7標準出貨清單
|              1  |                          X熒光光譜儀XRF-W7主機(無需另配電腦)  |                          1臺  |         
|              2  |                          無線鼠標鍵盤套裝  |                          1套  |         
|              3  |                          電源線  |                          1根  |         
|              4  |                          配件盒  |                          1個  |         
|              5  |                          樣品杯  |                          2個  |         
|              6  |                          專用測試薄膜  |                          1包(100張)  |         
|              7  |                          能量校準塊  |                          1塊  |         
|              8  |                          塑料標準品  |                          1塊  |         
|              9  |                          合格證說明書測試報告  |                          各1份  |         
|              10  |                          輻射合格報告  |                          1份  |         
|              11  |                          防塵罩  |                          1個  |         
|              12  |                          彩色噴墨打印機  |                          選配  |         
| 如果你對ROHS2.0測試儀器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


